SLURP
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Contents |
[edit]
PROGRAMMA
| ORE | SALA 1 | SALA 2 |
| 10:00-11:00 | Introduzione al Sistema Operativo GNU/Linux 1 Relatore Michele "Checkmate" Fava | Introduzione a Python Relatore Loris "Orcim" Michielutti |
| 11:00-12:00 | CONFERENZA STAMPA | |
| 12:00-13:00 | Introduzione al Sistema Operativo GNU/Linux 2 Relatore Francesco "Cix" De Marchi | Licenze, Brevetti e Copyright Relatare Riccardo "mala" Furlan |
| 15:00-16:00 | La shell Bash 2 Relatore Marco "Deadlinx" Venutti | Temporali, Tornado e Software Libero Relatore Fabio "FVZ" Cazzin |
| 16:00-18:00 | TAVOLA ROTONDA SUL DIGITAL DIVIDE | |
| 18:00-19:00 | OpenOffice Esempi di Writer e Calc Relatore Francesco “Cix” De Marchi | Asterisk Relatore Alessandro "Ale" Bertoldo |
| 20:00 > | CONCERTO DEGLI HI FI MAMA |
[edit]
Partecipanti alla Tavola Rotonda
Orario: 16:00-18:00
Si terrà una "Tavola Rotonda" nella quale si discuterà sul divario digitale (digital divide)
Partecipanti:
| Soggetto | Gruppo/Ente | Ufficio |
| Paola Nicoletta Scarpa | Comune di Venezia | Osservatorio Politiche di Welfare |
| Macri Puricelli | Provincia di Venezia | Comunicazione Rete telematica provinciale Poloest |
| Antonio Pezzuol | Venis spa | Sistemista |
| Emanuele Rozza | Regione Friuli Venezia Giulia | Gruppo della Regione per l'adozione del software libero nella pubblica amministrazione |
| Lorena e Ciampix | ComputeRinati | |
| Rappresentanti | Racattarae | |
| Rappresentanti | CRIS italia | |
| Paolo Didonè | Associazione Software Libero | |
| Anna Bianco | Associazione Eldy | Presidente dell'associazione Eldy |
| Rappresentanti | Faber Libertas | |
| Rappresentanti | VeLug |
[edit]
LOCANDINA
[edit]
RASSEGNA STAMPA
Per tale manifestazione sono stati trovati gli articoli raggruppati sulla pagina
Rassegna stampa SLURP 2006
[edit]
Realizzazione Rete Wireless
La realizzazione della rete wireless è stata effettuata da Faber Libertatis

